TY9100 est une gamme complète de solutions pour l’ensemble de l’industrie métallurgique. Il utilise une technologie entièrement numérique pour remplacer la technologie de simulation encombrante du tube photomultiplicateur (PMT) et suivre le rythme de la technologie internationale des spectromètres.
Obtenir un devisKASON-TY9100 est une gamme complète de solutions pour l'ensemble de l'industrie des métaux. Il utilise une technologie entièrement numérique pour remplacer la technologie de simulation encombrante du tube photomultiplicateur (PMT) et suivre le rythme de la technologie internationale des spectromètres. L'adoption d'une conception de chambre optique sous vide, d'une source de lumière d'excitation entièrement numérique, de détecteurs CCD avancés et d'un système de lecture de données à grande vitesse confère à l'appareil des propriétés élevées, une limite de détection (LOD) ultra-basse, une stabilité et une répétabilité à long terme. La précision analytique peut répondre aux exigences des normes de laboratoire, la date analytique est stable et fiable. Largement utilisé dans la métallurgie, le moulage, le traitement des machines et d'autres industries, contrôle qualité des produits entrants et sortants.
OES Analytique Pprogramme
Non | Éléments | FaibleUnAcier allié | CastingFer |
1 | C | 0,006-1.6 | 1.81-4.5 |
2 | Si | 0,0014-2.57 | 0.15-3,96 |
3 | Mn | 0.021-19.74 | 0.114-3.42 |
4 | P. | 0,0032-0.135 | 0,021-0,82 |
5 | S | 0,0013-0.111 | 0,003-0,211 |
6 | Cr | 0,002-12h42 | 0,03-2.5 |
7 | Ni | 0,0107-4.0 | 0,01-4,77 |
8 | Mo | 0,004-3,98 | 0,003-1.7 |
9 | Al | 0,003-1,29 | 0,002-0.214 |
10 | Cu | 0,0032-0.7 | 0,06-1,73 |
11 | Co | 0,0088-0,5 | 0,0046-0.14 |
12 | Ti | 0,001-0,297 | 0,004-0,5 |
13 | Nb | 0,0057-0.506 | 0,003-0.33 |
14 | V | 0,0082-1.26 | 0,0014-1.13 |
15 | W | 0,05-1,97 | 0,001-0,97 |
16 | Mg | 0,0001-0.1 | |
17 | B | 0,0017-0,0083 | 0,002-0.26 |
18 | Sn | 0,0035-0,054 | 0,0007-0.563 |
19 | Zn | 0,002-0,04 | 0,001-0,0055 |
20 | Comme | 0,0019-0.056 | 0,002-0.26 |
21 | Bi | 0,0002-0,013 | 0,0017-0,05 |
22 | Zr | 0,005-0.41 | |
23 | La | 0,0002-0.023 | |
24 | Ca | 0,0001-0,055 | |
25 | Ce | 0,0002-0,019 | 0,0002-1,81 |
26 | Sb | 0,0004-0,01 | 0,004-0,2 |
27 | Fe | Référence | Référence |
Remarques :
1. Les éléments surlignés en orange sont disponibles normalement, ceux en bleu peuvent être ajoutés selon l'échantillon standard disponible ou non.
2. Les courbes d'analyse surlignées en vert peuvent être ajoutées en fonction des échantillons de stands actuels sur les marchés, celles surlignées en orange sont disponibles normalement et peuvent répondre à 80 % des besoins des clients.
3. Le nombre d'éléments ajoutés ou de chaînes dépend du prix.
4. Pour les matériaux spéciaux au-delà de la plage de détection des éléments et des mesures, l'acheteur et le fournisseur peuvent prendre une décision sur la norme de contrôle interne.
5. En raison du décalage par rapport au matériau standard national, les éléments seront réalisés conformément à la norme d'origine avant la sortie du nouveau matériau.
Données techniques
| Ilem | Index | |
| OptiqueSystème | FocaleLongueur | 400mm |
| Longueur d'ondegamme | 130nm-800nm | |
| Détecterr | ÉlevérésolutionCCDMultidétecteurs | |
| Diplômedevide | Automatiquecontrôleà l'intérieur6-20papa | |
| Pixelsrésolution | 30pm | |
| Grilleligne | 2400m1/mm | |
| D'abordcommandespectrallignedispersionrare | 1.2nm/mm | |
| Moyennerésolutionrapport | 10pm/pixels | |
| Pleinspectre | ||
| Lumièrechambretempératureestcontrôléautomatiquement | ||
| ÉtincelleSource | Tapeze | Numériquearcetétincellesource |
| Étincellefréquence | 100-1000HZ | |
| Déchargecourant | 1-400Un | |
| Allumagetension | >15 000V | |
| Excitationlumière | Optimisationdedéchargeparamètresconception | |
| ÉlevéénergieprécombustiontechnologieHEPS | ||
| Prsuccesseur | Élevé-vitessedonnéesacquisition de synchronisationettraitement | |
| ÉtincelleSupport | Electrode | Tungstèneélectrodetechnologie |
| Fairevers le haut | Thermiquedéformationsoi-indemnisationréconcevoir | |
| ArgonrougiavecminimeconsommationdeArgon | ||
| Pulvérisationdéchargeélectrodetechnologie | ||
| Réglableélectrodetechnologie | ||
| Mesurableéléments | Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pbetc. | |
| Autres | Ddimension | 800mm(L)*700mm*470mm(H) |
| whuit | À propos100kilos | |
| Stockagetempérature | 0C-45C | |
| Fonctionnementtempérature | 10C-35C, 23 ± 2Cestrecommandé | |
| Pônous | CA220V/50Hz(Personnalisé) | |
| Puissanceconsommation | Excitation:700W/Supportpar:100W | |
| Argonqualité | 99,999%,Argonpression>4Mpa | |
| Argonconsommation | 5L/minpendantétincellemode | |
| Intervisage | Ethernetdonnéesboîte de vitessesbasésur | |
| DM9000Un |
| Name | Download |
|---|---|
| Spectromètres d'émission optique KASON TY 9100.pdf |