TY9100 est une gamme complète de solutions pour l’ensemble de l’industrie métallurgique. Il utilise une technologie entièrement numérique pour remplacer la technologie de simulation encombrante du tube photomultiplicateur (PMT) et suivre le rythme de la technologie internationale des spectromètres.
Obtenir un devisDonnées techniques
| Ilem | Index | |
| OptiqueSystème | FocaleLongueur | 400mm |
| Longueur d'ondegamme | 130nm-800nm | |
| Détecterr | ÉlevérésolutionCCDMultidétecteurs | |
| Diplômedevide | Automatiquecontrôleà l'intérieur6-20papa | |
| Pixelsrésolution | 30pm | |
| Grilleligne | 2400m1/mm | |
| D'abordcommandespectrallignedispersionrare | 1.2nm/mm | |
| Moyennerésolutionrapport | 10pm/pixels | |
| Pleinspectre | ||
| Lumièrechambretempératureestcontrôléautomatiquement | ||
| ÉtincelleSource | Tapeze | Numériquearcetétincellesource |
| Étincellefréquence | 100-1000HZ | |
| Déchargecourant | 1-400Un | |
| Allumagetension | >15 000V | |
| Excitationlumière | Optimisationdedéchargeparamètresconception | |
| ÉlevéénergieprécombustiontechnologieHEPS | ||
| Prsuccesseur | Élevé-vitessedonnéesacquisition de synchronisationettraitement | |
| ÉtincelleSupport | Electrode | Tungstèneélectrodetechnologie |
| Fairevers le haut | Thermiquedéformationsoi-indemnisationréconcevoir | |
| ArgonrougiavecminimeconsommationdeArgon | ||
| Pulvérisationdéchargeélectrodetechnologie | ||
| Réglableélectrodetechnologie | ||
| Mesurableéléments | Fe、Al、Cu、Ni、Ti、Co、Zn、Sn、Mg、Pbetc. | |
| Autres | rédimension | 800mm(L)*700mm*470mm(H) |
| whuit | À propos100kilos | |
| Stockagetempérature | 0C-45C | |
| Fonctionnementtempérature | 10C-35C, 23 ± 2Cestrecommandé | |
| Pônous | CA220V/50Hz(Personnalisé) | |
| Puissanceconsommation | Excitation:700W/Supportpar:100W | |
| Argonqualité | 99,999%,Argonpression>4Mpa | |
| Argonconsommation | 5L/minpendantétincellemode | |
| Intervisage | Ethernetdonnéesboîte de vitessesbasésur | |
| DM9000Un |
| Name | Download |
|---|