La machine est conçue selon la méthode de test d'impact Charpy Notch pour les matériaux métalliques et adopte la technologie de refroidissement par compresseur.
Obtenir un devisDemande
La machine est conçue selon la méthode de test d'impact Charpy Notch pour les matériaux métalliques et adopte la technologie de refroidissement par compresseur. Il utilise le principe du bilan thermique et la méthode d'agitation cyclique pour réaliser un refroidissement à température constante afin d'obtenir des performances fiables sur l'échantillon. Affichage numérique, contrôle automatique de la température, et c'est l'équipement idéal pour refroidir et maintenir la température pour impacter l'échantillon.
Composant principal
La machine comprend un compresseur, une unité de chauffage, un boîtier de commande électronique, un réservoir de refroidissement, un système de circulation du fluide de refroidissement, un dispositif d'avertissement automatique, etc.
Normes
ASTM, E23-02a, En10045, ISO83, GB/T229-2009
Modèle | KASON CDW-40T | KASON CDW-60T | KASON CDW-80T | KASON CDW-100T |
Plage de température | 30 ~ -40 ℃ | 30 ~ -60 ℃ | 30 ℃ ~ -80 ℃ | 30 ℃ ~ -100 ℃ |
Précision du contrôle de la température | ±0,2℃ | |||
Uniformité | 1°C | |||
Vitesse de chute de température | +30°C~0°C environ 1,5°C/min 0°c~-20°C environ 1,3°C/min -20~-40℃ environ 1,0°C/min | +30°C~0°C environ 1,5°C/min 0°c~-20°C environ 1,3°C/min -20~-40℃ environ 1,0°C/min -40°C~-60°C environ 0,8°C/min | +30°C~0°C environ 1,5°C/min 0°C~-20°C environ 1,3°C/min -20°C~-40°C environ 1,2°C/min -40°C~-60°C environ 1,0°C/min -60°C~-80°C environ 0,8°C/min | +30°C~0°C environ 2°C/min 0°C~-40°C environ 1,5°C/min -40°C~-80°C environ 1,2°C/min -80°C~-100°C environ 0,8°C/min |
Dimensions maximales (L×L×H) | 910*510*950mm | 1100*700*1100mm | ||
Dimensions du réservoir de refroidissement (L×L×H) | 300*160*120mm | |||
Salle de refroidissement efficace (L×L×H) | 140*160*120mm | |||
Quantité d'échantillon | 72 (taille de l'échantillon d'impact : 10 × 10 × 55 mm) | |||
Minuterie à affichage numérique indépendante | 1 seconde à 59 minutes et 59 secondes, résolution 1 seconde | |||
Mode de réfrigération | réfrigération à compresseur | |||
Fluide de refroidissement | méthanol ou éthanol anhydre environ 5L (le désinfectant à base d'alcool à 75% est interdit) | |||
Puissance | 220 V ± 10 %, 50 Hz, 2,0 kW | 220 V ± 10 %, 50 Hz, 3,2 kW | ||
Température de l'environnement de travail | 5℃~30℃ | |||
Remarques : Le volume de la chambre froide peut être spécialement fabriqué selon les exigences des clients. |
| Name | Download |
|---|